<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>挚友资讯网</title>
	<atom:link href="http://www.zhiyouzixun.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhiyouzixun.com</link>
	<description>挚友资讯网欢迎你的到来。挚友资讯,为你提供股票,娱乐,生活等相关资讯信息</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2010 10:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>天舟文化申购,天舟文化上市申购新股详细资料</title>
		<link>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/875.html</link>
		<comments>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/875.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 10:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>挚友资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[挚友财经资讯]]></category>
		<category><![CDATA[上市申购]]></category>
		<category><![CDATA[天舟文化]]></category>
		<category><![CDATA[天舟文化申购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhiyouzixun.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[股票简称 天舟文化 股票代码 300148 上市地点 深圳证券交易所 申购代码 300148 发行市盈率 84.15 发行价格（元／股） 21.88 实际募集资金总额（亿元） 4.16 发行面值（元） 1 网上发行股数（股） 15,400,000 网上发行日期 2010-12-6 网下配售股数（股） 3,600,000 网下配售日期 2010-12-6 总发行股数（股） 19,000,000 申购数量上限（股） 15000 公司简介 公司是全国为数不多获得总发行资质的民营企业之一，是湖南省内民营出版发行企业中发行量最大、影响力最强的龙头企业和唯 一一家具有图书、报刊、电子出版物全国总发行资质的企业，在全国民营图书出版发行行业范围内也具有较强的影响力。本公司定位于服务青少年学习与成长，主要 产品包括教辅、英语学习和少儿三大类图书。公司的综合规模、内容开发水平和创新能力在全国民营书业中属领先水平。2009年被全国工商联书业分会、中国图 书商报联合评定为“全国十大民营书业实力机构”。 主营业务 公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务。 天舟文化IPO初步询价及推介公告日程 日期 发行安排 T-6 日 2010 年11 月26 日（周五） 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》 T-5 日 2010 年11 月29 日（周一） 初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（深圳） T-4 日 2010 [...]


无相关内容.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>股票简称	天舟文化	股票代码	300148<br />
上市地点	深圳证券交易所	申购代码	300148<br />
发行市盈率	84.15	发行价格（元／股）	21.88<br />
实际募集资金总额（亿元）	4.16	发行面值（元）	1<br />
网上发行股数（股）	15,400,000	网上发行日期	2010-12-6<br />
网下配售股数（股）	3,600,000	网下配售日期	2010-12-6<br />
总发行股数（股）	19,000,000	申购数量上限（股）	15000<br />
公司简介	公司是全国为数不多获得总发行资质的民营企业之一，是湖南省内民营出版发行企业中发行量最大、影响力最强的龙头企业和唯 一一家具有图书、报刊、电子出版物全国总发行资质的企业，在全国民营图书出版发行行业范围内也具有较强的影响力。本公司定位于服务青少年学习与成长，主要 产品包括教辅、英语学习和少儿三大类图书。公司的综合规模、内容开发水平和创新能力在全国民营书业中属领先水平。2009年被全国工商联书业分会、中国图 书商报联合评定为“全国十大民营书业实力机构”。<br />
主营业务	公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务。<br />
天舟文化IPO初步询价及推介公告日程<br />
日期	发行安排<br />
T-6 日 2010 年11 月26 日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》<br />
T-5 日 2010 年11 月29 日（周一）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（深圳）<br />
T-4 日 2010 年11 月30 日（周二）	初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推介（上海）<br />
T-3 日 2010 年12 月1 日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为 15:00）及现场推介（北京）<br />
T-2 日 2010 年12 月2 日（周四）	确定发行价格；刊登《网上路演公告》<br />
T-1 日 2010 年12 月3 日（周五）	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 ；网上路演<br />
T 日 2010 年12 月6 日 （周一）	网下发行申购缴款日（9:30-15:00） 网上发行申购缴款日（9:30-11:30；13:00-15:00） 网下申购配号 网下申购资金验资<br />
T＋1 日 2010 年12 月7 日（周二）	网下申购摇号抽签 网上申购资金冻结、验资<br />
T＋2 日 2010 年12 月8 日 （周三）	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 ；网上申购摇号抽签；网下申购多余款项退款<br />
T＋3 日 2010 年12 月9 日 （周四）	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还<br />
天舟文化IPO募集资金用途将用于的项目<br />
项目名称	投资额（万元）<br />
内容策划与图书发行项目	7604.24<br />
营销网络建设项目	3320.4<br />
管理信息和出版创意平台建设项目	3200.58<br />
合 计	14125.22<br />
天舟文化——最近三年财务指标<br />
财务指标/时间	2007年	2008年	2009年<br />
总资产（亿元）	0.7263	1.0913	1.1821<br />
净资产（亿元）	0.5865	0.8344	0.9711<br />
少数股东权益（万元）	52.58	442.38	180.78<br />
净利润（亿元）	0.12	0.15	0.2<br />
资本公积（万元）	386.76	455.76	469.43<br />
未分配利润（亿元）	0.04	0.17	0.31<br />
基本每股收益（元）	0.62	0.27	0.36<br />
稀释每股收益（元）	0.62	0.27	0.36<br />
每股现金流（元）	0.08	0.11	0.1<br />
净资产收益率（%）	23.74	20.98	23.05<br />
天舟文化主要股东<br />
股东名称	持股数量	占总股本比例<br />
湖南天鸿投资集团有限公司	48,880,000	87.29<br />
李容平	1,300,000	2.32<br />
邓朝晖	1,000,000	1.79<br />
刘巍巍	500,000	0.89<br />
赵伟立	400,000	0.71<br />
李颖	300,000	0.54<br />
李平	210,000	0.38<br />
王崇亿	210,000	0.38<br />
李舜平	200,000	0.36<br />
刘长兴	150,000	0.27	</p>


<p>无相关内容.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/875.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>香雪制药申购，香雪制药上市申购详细资料</title>
		<link>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/873.html</link>
		<comments>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/873.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>挚友资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[挚友财经资讯]]></category>
		<category><![CDATA[申购]]></category>
		<category><![CDATA[香雪制药上市]]></category>
		<category><![CDATA[香雪制药申购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhiyouzixun.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[股票简称 香雪制药 股票代码 300147 上市地点 深圳证券交易所 申购代码 300147 发行市盈率 82.9 发行价格（元／股） 33.99 实际募集资金总额（亿元） 10.54 发行面值（元） 1 网上发行股数（股） 24,840,000 网上发行日期 2010-12-6 网下配售股数（股） 6,160,000 网下配售日期 2010-12-6 总发行股数（股） 31,000,000 申购数量上限（股） 24000 公司简介 公司是一家以中成药制药和研发为主业，集西药制药、生物医学工程和药材规范种植于一体的现代化高新技术医药企业。公司一 直以来，专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的系列中成药的生产与销售。公司主导产品之一抗病毒口服液为纯天然植物配方，是公司首创的国家级新 药。公司秉承“厚生 臻善 维新”的企业理念，坚持“崇尚品质 关爱健康”的质量方针，坚持自主创新、自主品牌，在品质、技术、研发、品牌和规模等多方面成长为行业领先者，得到消费者、行业和政府主管部门的高度评价和 广泛认可。 主营业务 公司主营业务为现代中药的生产与销售，辅之医疗设备等业务。 发行前每股净资产（元） 3.21 发行后每股净资产（元） 10.56 上市推荐人 承销方式 余额包销 主承销商 中信建投证券有限责任公司 副主承销商 股利分配政策 本次股票发行之日前滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。 首日开盘价（元） 首日收盘价（元） 首日涨幅（％） 首日换手率（％） 打新收益率（％） [...]


相关页面:<ol><li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/572.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 爱仕达上市，爱仕达申购上市详细概况'>爱仕达上市，爱仕达申购上市详细概况</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>股票简称	香雪制药	股票代码	300147<br />
上市地点	深圳证券交易所	申购代码	300147<br />
发行市盈率	82.9	发行价格（元／股）	33.99<br />
实际募集资金总额（亿元）	10.54	发行面值（元）	1<br />
网上发行股数（股）	24,840,000	网上发行日期	2010-12-6<br />
网下配售股数（股）	6,160,000	网下配售日期	2010-12-6<br />
总发行股数（股）	31,000,000	申购数量上限（股）	24000<br />
公司简介	公司是一家以中成药制药和研发为主业，集西药制药、生物医学工程和药材规范种植于一体的现代化高新技术医药企业。公司一 直以来，专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的系列中成药的生产与销售。公司主导产品之一抗病毒口服液为纯天然植物配方，是公司首创的国家级新 药。公司秉承“厚生 臻善 维新”的企业理念，坚持“崇尚品质 关爱健康”的质量方针，坚持自主创新、自主品牌，在品质、技术、研发、品牌和规模等多方面成长为行业领先者，得到消费者、行业和政府主管部门的高度评价和 广泛认可。<br />
主营业务	公司主营业务为现代中药的生产与销售，辅之医疗设备等业务。		</p>
<p>发行前每股净资产（元）	3.21	发行后每股净资产（元）	10.56<br />
上市推荐人		承销方式	余额包销<br />
主承销商	中信建投证券有限责任公司<br />
副主承销商<br />
股利分配政策	本次股票发行之日前滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。<br />
首日开盘价（元）		首日收盘价（元）<br />
首日涨幅（％）		首日换手率（％）<br />
打新收益率（％）<br />
香雪制药IPO初步询价及推介公告日程<br />
日期	发行安排<br />
T-6 日 2010 年11 月26 日（周五）	刊登《初步询价及推介公告》、《上市提示公告》 招股意向书等其他文件上网披露<br />
T-5 日 2010 年11 月29 日（周一）	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（深圳）<br />
T-4 日 2010 年11 月30 日（周二）	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（上海）<br />
T-3 日 2010 年12 月1 日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（北京）初步询价截止日（T-3 日 15:00）<br />
T-2 日 2010 年12 月2 日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》<br />
T-1 日 2010 年12 月3 日（周五）	刊登《发行公告》、 《投资风险特别公告》网上路演<br />
T 日 2010 年12 月6 日 （周一）	网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间 15:00 之前）网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号<br />
T＋1 日 2010 年12 月7 日（周二）	网下发行摇号抽签网上申购资金验资<br />
T＋2 日 2010 年12 月8 日 （周三）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、 《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还<br />
T＋3 日 2010 年12 月9 日 （周四）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还<br />
香雪制药IPO募集资金用途将用于的项目<br />
序号	项目名称	投资额（万元）<br />
1	现代中药制剂技术改造项目	9800<br />
2	中药提取生产线建设技术改造项目	8500<br />
3	区域营销中心建设技术改造项目	6000<br />
4	中药饮片标准化技术改造项目	6000<br />
5	工程技术研发中心技术改造项目	4000<br />
6	抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目	3000<br />
	合 计	37300<br />
香雪制药——最近三年财务指标<br />
财务指标/时间	2007年	2008年	2009年<br />
总资产（亿元）	5.5343	5.5147	6.9831<br />
净资产（亿元）	1.9145	1.9654	3.3762<br />
少数股东权益（万元）	1251.2	1443.9	1708.01<br />
净利润（亿元）	0.32	0.37	0.52<br />
资本公积（万元）	766.53	766.53	8411.53<br />
未分配利润（亿元）	0.73	0.73	1.19<br />
基本每股收益（元）	0.38	0.44	0.63<br />
稀释每股收益（元）	0.38	0.44	0.63<br />
每股现金流（元）	1.7	0.69	0.5<br />
净资产收益率（%）	18.77	21.16	24.53<br />
香雪制药主要股东<br />
股东名称	持股数量	占总股本比例<br />
广州市昆仑投资有限公司	42,795,000	46.52<br />
广州市有达投资有限公司	20,250,000	22.01<br />
广东中科招商创业投资管理有限责任公司	7,000,000	7.61<br />
广州市罗岗自来水有限公司	6,075,000	6.6<br />
创视界（广州）媒体发展有限公司	3,600,000	3.91<br />
广州诚信创业投资有限公司	3,240,000	3.52<br />
广东通用数字投资咨询有限公司	3,240,000	3.52<br />
吴卓良	1,800,000	1.96<br />
赵海丽	1,400,000	1.52<br />
中信建投资本管理有限公司	1,000,000	1.09	</p>


<p>相关页面:<ol><li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/572.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 爱仕达上市，爱仕达申购上市详细概况'>爱仕达上市，爱仕达申购上市详细概况</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汤臣倍健申购，汤臣倍健上市申购详细资料</title>
		<link>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/871.html</link>
		<comments>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/871.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 10:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>挚友资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[挚友财经资讯]]></category>
		<category><![CDATA[上市]]></category>
		<category><![CDATA[汤臣倍健]]></category>
		<category><![CDATA[汤臣倍健上市]]></category>
		<category><![CDATA[申购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhiyouzixun.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[股票简称 汤臣倍健 股票代码 300146 上市地点 深圳证券交易所 申购代码 300146 发行市盈率 115.29 发行价格（元／股） 110 实际募集资金总额（亿元） 15.05 发行面值（元） 1 网上发行股数（股） 10,980,000 网上发行日期 2010-12-6 网下配售股数（股） 2,700,000 网下配售日期 2010-12-6 申购数量上限（股） 10000 总发行股数（股） 13,680,000 公司简介 公司是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业，是生物与新医药技术领域的高新技术企业，拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、 片剂、粉剂等多个剂型的专业生产基地，拥有行业非直销领域庞大的销售网络和连锁网络，拥有行业内强势的渠道性品牌，是目前我国民族品牌中较少具备与外资品 牌相竞争相抗衡条件的企业之一。2008年5月和2009年2月，公司产品分别荣获“国家奥林匹克体育中心运动员专用营养健康产品”称号和“公众营养与发 展中心营养健康倡导产品”称号；2010年1月，公司被中国保健协会评为行业内首批两家信用等级为AAA的企业之一。 主营业务 公司的主营业务为膳食营养补充剂的研发、生产和销售。 发行前每股净资产（元） 3.94 发行后每股净资产（元） 29.02 上市推荐人 承销方式 余额包销 主承销商 广发证券股份有限公司 副主承销商 股利分配政策 截止2009年12月31日的滚存未分配利润及自2010年1月1日起至发行前实现的可供分配利润由新老股东按发行后的股权比例享有。 首日开盘价（元） 首日收盘价（元） 首日涨幅（％） 首日换手率（％） 打新收益率（％） 汤臣倍健IPO初步询价及推介公告日程 发行安排 日期 [...]


相关页面:<ol><li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/138.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京利尔申购|北京利尔上市推介公告'>北京利尔申购|北京利尔上市推介公告</a></li>
<li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/838.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 达华智能上市，达华智能上市详细资料'>达华智能上市，达华智能上市详细资料</a></li>
<li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/763.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 雅克科技申购上市新股详细资料'>雅克科技申购上市新股详细资料</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
股票简称	汤臣倍健	股票代码	300146<br />
上市地点	深圳证券交易所	申购代码	300146<br />
发行市盈率	115.29	发行价格（元／股）	110<br />
实际募集资金总额（亿元）	15.05	发行面值（元）	1<br />
网上发行股数（股）	10,980,000	网上发行日期	2010-12-6<br />
网下配售股数（股）	2,700,000	网下配售日期	2010-12-6<br />
申购数量上限（股）	10000	总发行股数（股）	13,680,000</p>
<p>公司简介	公司是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业，是生物与新医药技术领域的高新技术企业，拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、 片剂、粉剂等多个剂型的专业生产基地，拥有行业非直销领域庞大的销售网络和连锁网络，拥有行业内强势的渠道性品牌，是目前我国民族品牌中较少具备与外资品 牌相竞争相抗衡条件的企业之一。2008年5月和2009年2月，公司产品分别荣获“国家奥林匹克体育中心运动员专用营养健康产品”称号和“公众营养与发 展中心营养健康倡导产品”称号；2010年1月，公司被中国保健协会评为行业内首批两家信用等级为AAA的企业之一。<br />
主营业务	公司的主营业务为膳食营养补充剂的研发、生产和销售。		</p>
<p>发行前每股净资产（元）	3.94	发行后每股净资产（元）	29.02<br />
上市推荐人		承销方式	余额包销<br />
主承销商	广发证券股份有限公司<br />
副主承销商<br />
股利分配政策	截止2009年12月31日的滚存未分配利润及自2010年1月1日起至发行前实现的可供分配利润由新老股东按发行后的股权比例享有。<br />
首日开盘价（元）		首日收盘价（元）<br />
首日涨幅（％）		首日换手率（％）<br />
打新收益率（％）<br />
汤臣倍健IPO初步询价及推介公告日程<br />
	发行安排	日期<br />
	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》	T-6 日 2010 年11 月26 日（周五）<br />
	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）	T-5 日 2010 年11 月29 日（周一）<br />
	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）	T-4 日 2010 年11 月30 日（周二）<br />
	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00 截止）	T-3 日 2010 年12 月1 日（周三）<br />
	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量 刊登《网上路演公告》	T-2 日 2010 年12 月2 日（周四）<br />
	刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》 网上路演（全景网，上午9:00-12:00）	T-1 日 2010 年12 月3 日（周五）<br />
	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购配号、网下申购资金验资	T 日 2010 年12 月6 日 （周一）<br />
	网上申购资金验资 网下申购摇号抽签	T＋1 日 2010 年12 月7 日（周二）<br />
	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还	T＋2 日 2010 年12 月8 日 （周三）<br />
	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还	T＋3 日 2010 年12 月9 日 （周四）<br />
汤臣倍健IPO募集资金用途将用于的项目<br />
	投资额（万元）	项目名称<br />
	13902	生产车间新建项目<br />
	12300	营销网络优化技术改造项目<br />
	1866	信息系统技术改造项目<br />
	合 计	28068<br />
汤臣倍健——最近三年财务指标<br />
财务指标/时间	2007年	2008年	2009年<br />
总资产（亿元）	0.4497	0.772	1.4943<br />
净资产（亿元）	0.2221	0.4227	1.07<br />
少数股东权益（万元）<br />
净利润（亿元）	0.12	0.27	0.52<br />
资本公积（万元）	826	799.37	955.18<br />
未分配利润（亿元）	0.1	0	0.48<br />
基本每股收益（元）	9.33	0.89	1.45<br />
稀释每股收益（元）	9.33	0.89	1.45<br />
每股现金流（元）	9.85	0.85	1.02<br />
净资产收益率（%）	77.18	82.94	69.42<br />
汤臣倍健主要股东<br />
股东名称	持股数量	占总股本比例<br />
梁允超	31,437,883	76.68<br />
梁允超	31,437,883	76.68<br />
汤晖	2,026,668	4.94<br />
陈宏	1,524,206	3.72<br />
梁水生	1,517,106	3.7<br />
兰俊杰	1,321,673	3.22<br />
孙晋瑜	1,279,966	3.12<br />
龚炳辉	983,320	2.4<br />
王中伟	336,007	0.82<br />
周许挺	162,708	0.4	</p>


<p>相关页面:<ol><li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/138.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京利尔申购|北京利尔上市推介公告'>北京利尔申购|北京利尔上市推介公告</a></li>
<li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/838.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 达华智能上市，达华智能上市详细资料'>达华智能上市，达华智能上市详细资料</a></li>
<li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/763.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 雅克科技申购上市新股详细资料'>雅克科技申购上市新股详细资料</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>银河电子申购,银河电子上市申购详细资料</title>
		<link>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/868.html</link>
		<comments>http://www.zhiyouzixun.com/caijing/868.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>挚友资讯网</dc:creator>
				<category><![CDATA[挚友财经资讯]]></category>
		<category><![CDATA[河电子上市]]></category>
		<category><![CDATA[申购]]></category>
		<category><![CDATA[银河电子申购银]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhiyouzixun.com/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[股票简称 银河电子 股票代码 2519 上市地点 深圳证券交易所 申购代码 2519 发行市盈率 41.35 发行价格（元／股） 36.8 实际募集资金总额（亿元） 6.48 发行面值（元） 1 网上发行股数（股） 14,120,000 网上发行日期 2010-11-24 网下配售股数（股） 3,480,000 网下配售日期 2010-11-24 总发行股数（股） 17,600,000 申购数量上限（股） 14000 公司简介 公司是国内最早从事数字电视终端研发、生产、销售的国家重点企业之一，经过多年的发展，公司已形成了覆盖有线数字机顶 盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒、IPTV机顶盒等四大系列的数字机顶盒全系列产品结构；已成长为技术实力雄厚、生产管理专业、产品市场占有率高、综 合实力在国内居领先地位的专业化数字电视接收终端生产企业。公司为国家级高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级研究生工作站、省级企业技术中心 以及省级工程技术研究中心，专业从事公司产品的软、硬件研发工作，已开发出多款具有互联网接入、IP电话、无线上网、集成视频监控等功能的产品，其中，内 置上网调制解调器的机顶盒产品已形成批量销售，为三网融合市场的开拓做好了技术准备。 主营业务 公司是国内最早从事数字电视终端研发、生产、销售的企业之一，经过近十余年的发展，公司已形成了覆盖有线数字机顶盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒、IPTV 机顶盒等四大系列的数字机顶盒全系列产品结构； 发行前每股净资产（元） 6.73 发行后每股净资产（元） 13.64 上市推荐人 承销方式 余额包销 主承销商 平安证券有限责任公司 副主承销商 股利分配政策 若本次股票发行上市顺利完成，扣除 2009 年度分配的利润后，公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。 首日开盘价（元） 首日收盘价（元） 首日涨幅（％） 首日换手率（％） [...]


相关页面:<ol><li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/138.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京利尔申购|北京利尔上市推介公告'>北京利尔申购|北京利尔上市推介公告</a></li>
<li><a href='http://www.zhiyouzixun.com/caijing/763.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 雅克科技申购上市新股详细资料'>雅克科技申购上市新股详细资料</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>股票简称	银河电子	股票代码	2519<br />
上市地点	深圳证券交易所	申购代码	2519<br />
发行市盈率	41.35	发行价格（元／股）	36.8<br />
实际募集资金总额（亿元）	6.48	发行面值（元）	1<br />
网上发行股数（股）	14,120,000	网上发行日期	2010-11-24<br />
网下配售股数（股）	3,480,000	网下配售日期	2010-11-24<br />
总发行股数（股）	17,600,000	申购数量上限（股）	14000<br />
公司简介	公司是国内最早从事数字电视终端研发、生产、销售的国家重点企业之一，经过多年的发展，公司已形成了覆盖有线数字机顶 盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒、IPTV机顶盒等四大系列的数字机顶盒全系列产品结构；已成长为技术实力雄厚、生产管理专业、产品市场占有率高、综 合实力在国内居领先地位的专业化数字电视接收终端生产企业。公司为国家级高新技术企业，拥有国家级博士后科研工作站、省级研究生工作站、省级企业技术中心 以及省级工程技术研究中心，专业从事公司产品的软、硬件研发工作，已开发出多款具有互联网接入、IP电话、无线上网、集成视频监控等功能的产品，其中，内 置上网调制解调器的机顶盒产品已形成批量销售，为三网融合市场的开拓做好了技术准备。<br />
主营业务	公司是国内最早从事数字电视终端研发、生产、销售的企业之一，经过近十余年的发展，公司已形成了覆盖有线数字机顶盒、卫星数字机顶盒、地面数字机顶盒、IPTV 机顶盒等四大系列的数字机顶盒全系列产品结构；		</p>
<p>发行前每股净资产（元）	6.73	发行后每股净资产（元）	13.64<br />
上市推荐人		承销方式	余额包销<br />
主承销商	平安证券有限责任公司<br />
副主承销商<br />
股利分配政策	若本次股票发行上市顺利完成，扣除 2009 年度分配的利润后，公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。<br />
首日开盘价（元）		首日收盘价（元）<br />
首日涨幅（％）		首日换手率（％）<br />
打新收益率（％）<br />
银河电子上市初步询价及推介公告日程<br />
日期	发行安排<br />
T-6日2010年11月16日（周二）	刊登《招股意向书摘要》 、 《初步询价及推介公告》<br />
T-5日2010年11月17日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）<br />
T-4日2010年11月18日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）<br />
T-3日2010年11月19日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00）<br />
T-2日2010年11月22日（周一）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》<br />
T-1日2010年11月23日（周二）	刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演<br />
T日2010年11月24日（周三）	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资，网下发行配号<br />
T＋1日2010年11月25日（周四）	网下发行摇号抽签网上申购资金验资<br />
T＋2日2010年11月26日（周五）	刊登《网下配售结果公告》 、 《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还<br />
T＋3日2010年11月29日（周一）	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还<br />
银河电子上市募集资金用途将用于的项目<br />
序号	项目名称	投资额（万元）<br />
1	数字电视终端设备产业化技术改造项目	16586<br />
2	研发中心与工程研究实验室技术改造项目	3961<br />
3	信息电子设备精密结构件技术改造项目	5986<br />
4	营销与服务网络综合平台建设项目	2985<br />
	合 计	29518<br />
银河电子——最近三年财务指标<br />
财务指标/时间	2007年	2008年	2009年<br />
总资产（亿元）	6.4245	4.9413	5.9119<br />
净资产（亿元）	3.0018	3.2926	3.6025<br />
少数股东权益（万元）	45.18	45.27<br />
净利润（亿元）	2.02	0.62	0.66<br />
资本公积（万元）	2432.83	2432.83	2432.83<br />
未分配利润（亿元）	1.91	2.14	2.46<br />
基本每股收益（元）	3.93	1.18	1.25<br />
稀释每股收益（元）	3.93	1.18	1.25<br />
每股现金流（元）	0.11	1.69	1.45<br />
净资产收益率（%）	79.44	20.29	19.74<br />
银河电子主要股东<br />
股东名称	持股数量	占总股本比例<br />
银河电子集团投资有限公司	32,800,000	62.12<br />
庞绍熙	2,800,300	5.3<br />
吴建明	1,300,000	2.46<br />
